Список моделей: |
Пожалуйста, выберите модель: |
Технические данные |
Метод анализа: | Определение азота по методу Дюма (сжигание) |
Детектор: | Инновационный TCD c автокалибровкой |
Вместимость автодозатора: | До 4-х дисков по 30 позиций |
Степень извлечения: | > 99,5% |
Гелий (НЕ): | Чистота 99,999% (класс 5.0) |
Сжатый воздух или азот (N2): | Чистота 99,6 % (без масла и воды) |
Давление кислорода (O2): | 2 бар |
Интерфейсы: | USB; RS232 |
Питание: | 230 В / 50–60 Гц |
Продолжительность анализа: | 3/4 минуты |
Вес образца: | Максимум 1 г |
Воспроизводимость (относительное стандартное отклонение): | < 0,5% для стандартов EDTA (9,57% N) |
Предел обнаружения: | 0,003 мг азота |
Кислород (О2): | Чистота 99,999% (класс 5.0) |
Давление гелия (HE) | 2 бар |
Связь: | Облако через локальную сеть или Wi-Fi |
Мощность: | 1400 Вт |
Вес: | 54 кг / 119 фунтов |
Размеры(ШXВXГ): | 655x510x410 мм (H 690 мм с автодозатором) 25,8 x 20,1 x 16,1 дюйма (высота 27,0 дюйма с автодозатором) |
Пожалуйста, выберите модель: |
Технические данные |
Метод анализа: | Определение азота по методу Дюма (сжигание) |
Детектор: | Инновационный TCD c автокалибровкой |
Вместимость автодозатора: | До 4-х дисков по 30 позиций |
Степень извлечения: | > 99,5% |
Предел обнаружения: | 0,001 мг N с гелием 0,01 мг N с аргоном |
Кислород (O2): | Чистота 99,999% (класс 5.0) |
Давление газа-носителя (HE/AR): | 2 бар |
Cвязь: | Облако через локальную сеть или Wi-Fi |
Вес образца: | Максимум 1 г |
Воспроизводимость (RSD): | < 0,5% для стандартов ЭДТА (9,57% N) |
Газ-носитель: | Гелий или аргон |
Газ-носитель (HE/AR): | Чистота 99,999% (класс 5.0) |
Сжатый воздух или азот (N2): | Чистота 99,6% (без масла и воды) |
Давление кислорода (O2): | 2 бар |
Интерфейсы: | USB; RS232 |
Питание | 230 В / 50–60 Гц |
Размеры(ШXВXГ): | 655x510x410 мм (H 690 мм с автодозатором) 25,8 x 20,1 x 16,1 дюйма (высота 27,0 дюйма с автодозатором) |
|
|
CN 802 Анализатор углерода и азота |
Пожалуйста, выберите модель: |
Технические данные |
Метод анализа: | Определение содержания углерода/азота методом сжигания |
Детектор: | N= TCD (детектор теплопроводности) C = детектор NDIR |
Вместимость автодозатора: | До 4-х дисков по 30 позиций (до 117 сэмплов) |
Степень извлечения: | > 99,5% |
Диапазон измерения (N): | ppm- 200 мгN |
Предел обнаружения азота (абсолютное значение): |
0,001 мг N с гелием 0,01 мг N с аргоном |
Температура сжигания: | 1030°C / 1886°F |
Кислород (O2): | Чистота 99,999% (класс 5.0) |
Давление кислорода: | 2 бар |
Интерфейсы: | USB; RS232 |
Питание: | 230 В / 50–60 Гц |
Размеры (ШXВXГ): | 655x510x410 мм (H 690 мм с автодозатором) 25,8 x 20,1 x 16,1 дюйма (высота 27,0 дюйма с автодозатором) |
Продолжительность Анализа: | 4/5 минут |
Вес образца: | До 1г |
Воспроизводимость (RSD): | < 0,5% для стандартов EDTA ок. 100 мг |
Диапазон измерения C: | ppm - 150 мгC |
Газ-носитель: | Гелий или аргон |
Предел обнаружения углерода (абсолютные значения) |
0,01 мгС |
Газ-носитель (HE/AR): | Чистота 99,999% (класс 5.0) |
Давление газа-носителя (HE/AR): | 2 бар |
Возможность подключения: | Облако через локальную сеть или Wi-Fi |
Мощность: | 1400 Вт |
Вес: | 54 кг / 119 фунтов |
|
|
EMA 502 Элементный анализатор CHNS-O |
Точный, универсальный микроэлементный анализатор с поддержкой облачных сервисов, для определения углерода, водорода, азота, серы, кислорода с гелием или аргоном в качестве газа-носителя. |
Пожалуйста, выберите модель: |
Технические данные |
Метод анализа: | CHNS: Сжигание О: Пиролиз |
Детектор: | TCD (Детектор теплопроводности) |
Вместимость автодозатора: | До 4 дисков, по 30 позиций на каждом (до 117 образцов) |
Диапазон измерения C: | 0,001 – 20 мг с гелием; 0,01 – 20 мг с аргоном |
Диапазон измерения N: | 0,001 – 20 мг с гелием; 0,01 – 20 мг с аргоном |
Диапазон измерения O: | 0,005 – 6 мг с гелием |
Температура горения/пиролиза: | CHNS: 1030°C О: 1060°C |
Подключение к ERMES: | Да, через Wi-Fi или локальную сеть, подключенную к ПК |
Потребляемая мощность: | 570 Вт |
Вес: | 45 кг 99 фунтов |
Время анализа: | CHNS: от 12 минут О: от 6 минут |
Вес образца: | До 100 мг (в зависимости от содержания C) |
Точность: | ≤ 0,2 % |
Диапазон измерения H: | 0,001 – 5 мг с гелием; 0,01 – 5 мг с аргоном |
Диапазон измерения S: | 0,01 – 6 мг с гелием |
Газ-носитель: | Гелий или аргон (аргон возможен для определения CHN) |
Подключение: | USB; RS232 |
Соответствие требованиям 21CFR части 11: | Да, опционально |
Размеры (Ш X В X Г): | 500 x 510 x 410 мм (высота 680 мм с автосамплером) 19,7 x 20,1 x 16,1 дюйма (высота 26,8 с автосамплером) |