Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 10 м, 0,10 мм, 0,10 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9219 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,1 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 10 м, 0,10 мм, 0,20 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9218 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,2 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 15 м, 0,15 мм, 0,15 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9201 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,15 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,15 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 15 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9203 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 15 м, 0,25 мм, 0,50 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9221 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,5 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 15 м, 0,53 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9226 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 20 м, 0,10 мм, 0,10 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9229 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,1 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 20 м, 0,15 мм, 0,15 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9220 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,15 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,15 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 25 м, 0,15 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9231 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,15 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 25 м, 0,25 мм, 0,20 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9204 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,2 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 25 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,15 мм, 0,15 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9202 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,15 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,15 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9205 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,25 мм, 0,50 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9222 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,5 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,25 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9206 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,32 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9212 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,32 мм, 0,50 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9210 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,5 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,32 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9211 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,53 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9215 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-240 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 30 м, 0,53 мм, 2,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9216 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 2 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 30 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-230 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 50 м, 0,25 мм, 0,2 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9230 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,2 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 50 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 60 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9207 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 60 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 60 м, 0,25 мм, 0,50 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9223 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,5 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 60 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-240 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 60 м, 0,32 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9214 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 60 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 60 м, 0,32 мм, 0,50 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9225 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,5 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 60 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-240 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 60 м, 0,32 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9213 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 60 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-230 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 60 м, 0,53 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9228 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 60 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-230 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
Колонка GC J&W VF-WAXms, 60 м, 0,53 мм, 2,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP9217 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 2 мкм |
Формат | 7 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 60 м |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-220 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W VF-WAXms |
J&W VF-WAXms, fs,клетка 5 дюймов, 0,25 мм, 30 м, 0,25 мкм, 1 уп/шт Номер детали: CP9205I5 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,5 мкм |
Формат | 5 дюймов |
Тип колонки GC | GC/MS |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 30 мм |
Максимальная температура | 250/260 °C |
Минимальная температура | 20 °C |
Фаза | VF-WAXms |
Полярность | Высокая полярность |
Диапазон температур | 20 °C-250/260 °C |
UNSPSC код | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |