Колонка J&W PoraPLOT U GC |
Колонка J&W PoraPLOT U GC, 10 м, 0,32 мм, 10,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали:CP7580 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 10 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Тип колонки GC | PLOT |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | PoraPLOT U |
Диапазон температур | -100 °C-190/190 °C |
UNSPSC Code | 41115710 |
Со смарт ключом | Нет |
Колонка J&W PoraPLOT U GC |
Колонка J&W PoraPLOT U GC, 10 м, 0,53 мм, 20,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали:CP7583 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 20 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Тип колонки GC | PLOT |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | PoraPLOT U |
Диапазон температур | -100 °C-190/190 °C |
UNSPSC Code | 41115710 |
Со смарт ключом | Нет |
Колонка J&W PoraPLOT U GC |
Колонка J&W PoraPLOT U GC, 10 м, 0,53 мм, 20,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP7579 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 8 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Тип колонки GC | PLOT |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 25 м |
Фаза | PoraPLOT U |
Диапазон температур | -100 °C-190/190 °C |
UNSPSC Code | 41115710 |
Со смарт ключом | Нет |
Колонка J&W PoraPLOT U GC |
Колонка J&W PoraPLOT U GC, 25 м, 0,32 мм, 10,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP7581 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 10 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Тип колонки GC | PLOT |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 25 м |
Фаза | PoraPLOT U |
Диапазон температур | -100 °C-190/190 °C |
UNSPSC Code | 41115710 |
Со смарт ключом | Нет |
Колонка J&W PoraPLOT U GC |
Колонка J&W PoraPLOT U GC, 25 м, 0,53 мм, 20,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: CP7584 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 20 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Тип колонки GC | PLOT |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 25 м |
Фаза | PoraPLOT U |
Диапазон температур | -100 °C-190/190 °C |
UNSPSC Code | 41115710 |
Со смарт ключом | Нет |