Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,05 мм, 0,05 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 126-1012 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,05 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,05 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,05 мм, 0,20 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 126-1013 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,2 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,05 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,10 мм, 0,10 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 127-1012E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,1 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,01 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,10 мм, 0,10 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 127-1012 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0 см |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,10 мм, 0,40 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 127-1013E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,4 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,10 мм, 0,40 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 127-1013 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,4 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 10 м, 0,10 мм, 0,40 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 127-1013LTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,4 мкм |
Формат | LTM |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,15 мм, 1,20 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 12A-1015 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1,2 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,15 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,18 мм, 0,18 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 121-1012E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,18 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка для GC J&W DB-1, 10 м, 0,18 мм, 0,18 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 121-1012 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1,18 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,15 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 10 м, 0,18 мм, 0,18 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 121-1012LTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,18 мкм |
Формат | LTM |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 10 м, 0,18 мм, 0,20 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 121-101ALTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,2 мкм |
Формат | LTM |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,18 мм, 0,40 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 121-1013 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1,4 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 10 м, 0,18 мм, 0,40 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 121-1013LTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,4 мкм |
Формат | LTM |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,18 мм. 0,20 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 121-101A |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,2 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,53 мм, 2,65 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 125-10HBE |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 2,65мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-260/280 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,53 мм, 2,65 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-10HB |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 2,65 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-320/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 10 м, 0,53 мм, 5,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-10H5 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 5 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 10 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-260/280 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 100 м, 0,25 мм, 0,50 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 122-10AE |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,5 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 100 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 105 м, 0,53 мм, 5,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-10B5 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 5 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 105 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-260/280 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 12 м, 0,20 мм, 0,33 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 128-1012 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,33 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,2 мм |
Длина | 12 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,25 мм, 0,10 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 122-1011 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,1 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 122-1012E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 122-1012 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 15 м, 0,25 мм, 0,25 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 122-1012LTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 025 мкм |
Формат | LTM |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,25 мм, 1,00 мкм, 5 дюймовая клетка Номер детали: 122-1013E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,25 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 122-1013 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,32 мм, 0,10 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 123-1011 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,1 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,32 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 123-1012 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 15 м, 0,32 мм, 0,25 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 123-1012LTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | LTM |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,32 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 123-1013 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,32 мм, 3,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 123-1014 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 3 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-280/300 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,32 мм, 5,00 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 123-1015E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 5 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-280/300 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,32 мм, 5,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 123-1015 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 5 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-280/300 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 15 м, 0,32 мм, 5,00 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 123-1015LTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 5 мкм |
Формат | LTM |
Внутренний диаметр (ID) | 0,32 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-280/300 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 0,15 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 125-1011E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,15 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-340/360 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 0,15 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 125-1011E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,15 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-340/360 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 0,15 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-1011 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,15 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-340/360 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 0,50 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-1017 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,5 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-300/320 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-101J |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-300/320 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 1,50 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 125-1012E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1,5 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-300/320 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 1,50 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-1012 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1,5 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-300/320 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 15 м, 0,53 мм, 1,50 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 125-1012LTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1,5 мкм |
Формат | LTM |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-300/320 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 3,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-1014 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 3 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-260/280 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 5,00 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 125-1015E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 5 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-260/280 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 5,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-1015 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 5 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-260/280 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 15 м, 0,53 мм, 0,25 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 125-101K |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,25 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,53 мм |
Длина | 15 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-320/340 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 150 м, 0,25 мм, 1,00 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 122-10G3 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 1 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,25 мм |
Длина | 150 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 20 м, 0,10 мм, 0,10 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 127-1022E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,1 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 20 м, 0,10 мм, 0,10 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 127-1022 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,1 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 20 м, 0,10 мм, 0,40 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 127-1023E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,4 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 20 м, 0,10 мм, 0,40 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 127-1023 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,4 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,1 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 20 м, 0,18 мм, 0,18 мкм, 5-дюймовая клетка Номер детали: 121-1022E |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,18 мкм |
Формат | 5-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 20 м, 0,18 мм, 0,18 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 121-1022 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,18 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка GC J&W DB-1, 20 м, 0,18 мм, 0,40 мкм, 7-дюймовая клетка Номер детали: 121-1023 |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
Толщина пленки | 0,4 мкм |
Формат | 7-дюймов |
Внутренний диаметр (ID) | 0,18 мм |
Длина | 20 м |
Фаза | DB-1 |
Полярность | Низкая полярность |
Диапазон температур | -60 °C-325/350 °C |
Код UNSPSC | 41115710 |
Обозначение USP |
|
Со смарт-ключом | Нет |
Колонка GC J&W DB-1 |
Колонка J&W DB-1 GC, 20 м, 0,18 мм, 0,40 мкм, модуль колонки LTM Номер детали: 121-1023LTM |
Капиллярная трубка | Плавленый кремнезем |
