Трансферная тарелка из стекла с подставкой. |
B057-06 - Проникающая игла, UKAS Проникающая игольчатая сталь, поставляется с сертификатом проверки UKAS. Стандарты:
|
Проникающая игла из закаленной стали. Игла полностью соответствует спецификации EN 1426. Стандарты:
|
|
B057-08A - ASTM, IP, NF термометры Доступно несколько моделей: |
Модель | Диапазон °C | Шаг измерения | ASTM | IP |
B057-08A | 24/78 | 0.2 | 38C | 78C |
B063-01A | -2/300 | 1 | 7C | 5C |
B064-03A | 155/170 | 0.5 | 13C | 47C |
B069-11A | -2/400 | 1 | 8C | 6C |
B072-01A | -2/80 | 0.2 | 15C | 60C |
B072-02A | 30/200 | 0.5 | 16C | 61C |
B077-02A | -38/30 | 0.5 | 42C | |
B082-01A | 18/28 | 0.2 | 23C | |
B082-02A | 39/54 | 0.2 | 24C | |
B082-03A | 95/105 | 0.2 | 25C | |
B082-04A | 0/55 | 0.2 | NF T66-020 | NF T66-020 |
B083-07A | 0/44 | 0.2 | 8C | |
B086-10A | -6/400 | 2 | 11C | 28C |
B088-12A | 58.5/61.5 | 0.1 | 47C | |
B088-13A | 133.5/136.5 | 0.1 | 110C | |
B089A | 19/27 | 0.1 | 17C | |
B089-01A | 34/42 | 0.1 | 18C | |
B089-02A | 49/57 | 0.1 | 19C | |
B089-03A | 57/65 | 0.1 | 20C | |
B089-04A | 79/87 | 0.1 | 21C | |
B089-05A | 95/103 | 0.1 | 22C | |
B092-10A | -5/110 | 0.5 | 9C | 15C |
B092-11A | -20/50 | 0.5 | 57C | |
B094-10A | 90/370 | 2 | 10C | 16C |
B057-07L - Длинная проникающая игла Длинная закаленная игла для проникновения, индивидуально проверенная. Стандарты:
|
B057-09 - Стандартный конус проникновения Стандартный проникающий конус, соответствующий ASTM D217 и EN 13880-2. |
Датчик температуры, PT100: измерение температуры образца в реальном времени. Он подключается к монитору для отображения температуры во время каждого теста. |